خط فرز التجفيف للغسيل من الأفوكادو
يتألف خط معالجة الأفوكادو هذا من خزان غسيل فقاعة مزود بمصعد بكرة، وآلة لتنظيف الأسنان بالفرشاة مزودة بمرشات مياه عالية الضغط، وماكينة تجفيف الهواء، وماكينة فرز إلكتروني لوزن الحارات، ووحدة تحكم مركزية. مادة تلامس المنتج والماء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، والإطار الآخر من الفولاذ المطلية.
اعرف المزيد حول خط تسوية الشمع لتجفيف الغسيل باستخدام الأفوكادو
| المعايير | المواصفات التفصيلية |
|---|---|
| الطراز | FIAS-8000 |
| السعة | 50000 كمبيوتر شخصي/ساعة |
| الحارات | 2 |
| الأحجام/المخارج | 12 |
| كمية الفراشي | 50 قطعةً |
| مادة الفرشاة | النايلون |
| كمية مجففات الهواء | 10 |
| الأبعاد | 25780*1730*1700 مم |
| الطاقة | 15,6 كيلووات، 380 فولت، 50 هرتز |
| استهلاك المياه | متوسط 5 نغمات/ساعة |
| التطبيق | الأفوكادو، البرتقال، الطماطم، المانجو، إلخ |
تتكون المعدات من غسالة الفقاعات، وآلة تنظيف الأسنان بالفرشاة بمرشات، ونافخات، وآلة صقل بالشمع، ومجفف هواء ساخن، وفرز إلكتروني للوزن، ووحدة تحكم مركزية. يمكن استخدامه لغسيل الفاكهة وضع علامات الشمع.
| الطراز | FIAX-8000A | FIAX-8000B |
|---|---|---|
| السعة | 25000 قطعة/ساعة | 50000 كمبيوتر شخصي/ساعة |
| الأحجام/المخارج | 9 مخارج | 12 مخارج |
| كمية الفراشي | 50 بروتستا للتنظيف و 14 فراشي للتشمع | 50 بروتستا للتنظيف و 14 فراشي للتشمع |
| مادة الفرشاة | النايلون | النايلون |
| نافخات الهواء | 10 [بك] | 10 [بك] |
| العرض الداخلي | 600 مم | 1000 مم |
| الأبعاد | 34650*1100*1700 مم | 34020*1230*1610 مم |
| الطاقة | 16,1 كيلووات، 380 فولت، 50 هرتز | 20.5 كيلووات، 380 فولت، 50 هرتز |
| مثقصة الوزن | مسار واحد | مسارين |
يتكون خط معالجة اللونين البرتقالي والليمون من غسالة بالفقاعات، وآلة تنظيف بالفرش، وماكينة تجفيف المنفاخ، وماكينة صقل بالشمع، ومجفف للشعر، وماكينة لتمهيد الطرق قابلة للضبط، ونظام نقل.
| المعلمات | JCCZ-5000C |
|---|---|
| السعة | 3 تسلا/ساعة |
| الأبعاد (مم) | 26855*1000*1260 |
| الطاقة والفولطية | 1.25 كيلو واط/380 فولت |
| نطاق الحجم | مخصص |
| الدرجات | 5 يخرج |