1 / 5
| الطراز | JW-XGJ4.5Z | JW-XGJ5.5Z | JW-XGJ6T | JW-XGJ6.6T |
|---|---|---|---|---|
| السعة | 7200 بيلكل ساعة | 7200 بيلكل ساعة | 9600 بيلكل ساعة | 20000pcs/h |
| تصنيف الدرجة | 6 | 10 | 10 | 9 |
| الفاصل الزمني للفرز | من 20 إلى 1500 غ | من 20 إلى 1500 غ | من 20 إلى 1500 غ | من 20 إلى 1500 غ |
| طول الماكينة | 4500 ملم | 5500mm | 6000 مم | 6600مم |
| الطاقة | 0.4كيلو واط | 0.4كيلو واط | 1,1 كيلو واط | 1,1 كيلو واط |
| الجهد | 220 فولت | 220 فولت | 380 فولت | 380 فولت |
| حجم الماكينة | 4500*1200*1000 مم | 5500*1200*1000 مم | 6000*1800*1000 مم | 6600*2300*1000 مم |
| الوزن | 600 كجم | 700 كجم | 800 كجم | 800 كجم |
1. نحن متخصصون ومحترفون للغاية في صناعة وتصدير الآلات، وقد أنشأنا مصنعنا منذ عام 1998، لذا فنحن كبار القادة بالفعل في الصين في مجال الآلات.
2. بصفتنا مصنعًا، فإن مزايانا توفر آلات شائعة في وقت تسليم قصير، كما نقوم بتخصيص الأجهزة وفقاً لطلب العميل. لدينا قسم مراقبة الجودة الممتازة الخاص بنا وعمال ماهرين مدربين جيدًا، وسيتم اختبار جميع الأجهزة قبل تسليمها بوقت طويل، وسوف نرسل صور ومقاطع فيديو عن الآلة قبل التسليم.
3. تم تصدير آلاتنا إلى أكثر من مائة دولة، بما في ذلك دول في الاتحاد الأوروبي. لقد تم تمرير معظم الماكينات عبر شهادة CE، ويمكننا قبول أي نوع من الفحص قبل الشحن. ونحن نتطلع إلى تعاون مزدوج معكم.