1 / 5
| الطراز | إنتاج الأوزون (كجم/ساعة) | تركيز الأوزون (وقت المشاهدة%) | تدفق الغاز (NM3/h) | تدفق مياه التبريد (م3/الساعة) | استهلاك الطاقة (كيلو واط/كيلوغ3) | الأبعاد (مم) | الوزن (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ث] - [ا] - [1ك]/[ه] | 1 | 2-3 | 40 | 4 | 14-16 | 2400*600*1600 | 1.5 |
| [ث] - [2ك]/[ه] | 2 | 2-3 | 80 | 8 | 14-16 | 2400*800*1600 | 2.2 |
| ث - أ - 3 كجم/س | 3 | 2-3 | 120 | 12 | 14-16 | 2500*950*1950 | 2.8 |
| [ث] - [ا] - [4كغ]/ساعة | 4 | 2-3 | 160 | 16 | 14-16 | 2500*1100*1950 | 3.5 |
| [ث] - [ا] - 5 [كغ]/ساعة | 5 | 2-3 | 200 | 20 | 14-16 | 2500*1200*1950 | 4.5 |
| [ث] - [ا] - [6كغ]/ساعة | 6 | 2-3 | 240 | 24 | 14-16 | 2500*1300*1950 | 4.8 |
| [ث] - [ا] - [10كغ]/ساعة | 10 | 2-3 | 400 | 40 | 14-16 | 4250*1150*2000 | 6 |
| [ث] - [ا] - 15 [كغ]/ساعة | 15 | 2-3 | 600 | 60 | 14-16 | 4250*1400*2000 | 7.6 |
| [ث] - [ا] - 20 [كغ]/ساعة | 20 | 2-3 | 800 | 80 | 14-16 | 4400*1600*2200 | 12 |
| [ث] - [ا] - 30 [كغ]/ساعة | 30 | 2-3 | 1200 | 120 | 14-16 | 4400*1800*2200 | 14 |
| [ث] - [ا] - 40 [كغ]/ساعة | 40 | 2-3 | 1600 | 160 | 14-16 | 4400*2000*2600 | 18 |
| [ث] - [ا] - [50غ]/ساعة | 50 | 2-3 | 2000 | 200 | 14-16 | 4600*2200*3000 | 24 |
| [ث] - [ا] - 60 [كغ]/ساعة | 60 | 2-3 | 2400 | 240 | 14-16 | 4800*2400*3400 | 28 |
| الطراز | إنتاج الأوزون (كجم/ساعة) | تركيز الأوزون (وقت المشاهدة%) | تدفق الغاز (NM3/h) | تدفق مياه التبريد (م3/الساعة) | استهلاك الطاقة (كيلو واط/كجم03) | الأبعاد (مم) | الوزن (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ث] - 0 - [1ك]/[ه] | 1 | 8-10 | 8 | 2 | 6-8 | 800*800*1900 | 1 |
| [ث] - 0 - [2ك]/[ه] | 2 | 8-10 | 16 | 4 | 6-8 | 900*900*1900 | 1.4 |
| [ث] - 0 - 3 [كغ]/ساعة | 3 | 8-10 | 24 | 6 | 6-8 | 1000*950*1950 | 1.7 |
| من 0 إلى 4 كجم/ساعة | 4 | 8-10 | 32 | 8 | 6-8 | 1000*1000*1950 | 1.9 |
| من 0 إلى 5 كجم/ساعة | 5 | 8-10 | 40 | 10 | 6-8 | 2400*800*1950 | 2 |
| من 0 إلى 6 كجم/ساعة | 6 | 8-10 | 48 | 12 | 6-8 | 2400*800*1950 | 2.2 |
| من 0 إلى 10 كجم/ساعة | 10 | 8-10 | 80 | 20 | 6-8 | 2500*1300*2000 | 4.2 |
| من 0 إلى 15 كجم/ساعة | 15 | 8-10 | 120 | 30 | 6-8 | 4250*1000*2000 | 5 |
| س-أو-20 كجم/س | 20 | 8-10 | 160 | 40 | 6-8 | 4250*1150*2000 | 6.8 |
| من 0 إلى 30 كجم/ساعة | 30 | 8-10 | 240 | 60 | 6-8 | 4300*1300*2200 | 9.2 |
| من 0 إلى 40 كجم/ساعة | 40 | 8-10 | 320 | 80 | 6-8 | 4400*1450*2300 | 11 |
| من 0 إلى 50 كجم/ساعة | 50 | 8-10 | 400 | 100 | 6-8 | 4400*1500*2400 | 13 |
| من 0 إلى 60 كجم/ساعة | 60 | 8-10 | 480 | 120 | 6-8 | 4400*1650*2600 | 16 |
| من 0 إلى 80 كجم/ساعة | 80 | 8-10 | 640 | 160 | 6-8 | 4400*1850*3000 | 20 |
| من 0 إلى 100 كجم/ساعة | 100 | 8-10 | 800 | 200 | 6-8 | 4600*2000*3500 | 25 |
| من 0 إلى 120 كجم/ساعة | 120 | 8-10 | 960 | 240 | 6-8 | 4800*2200*3500 | 28 |






