1 / 5
| الطراز (CGFB) | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس الغسيل | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| رأس الملء | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| رأس الغطاء | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| السعة (500 مل) | 4000BPH | 6000 BPH | 10000 BPH | 12000 BPH | 16000BPH | 24000BPH |
| الطاقة | 3.8 كيلو واط | 4.3 كيلو واط | 6.5 كيلو واط | 8.7 كيلو واط | 9.5 كيلو واط | 12 كيلو واط |
| الحجم الإجمالي (طول*عرض*ارتفاع) | 3050*2000*2400مم | 3170*2070*2400مم | 4070*2350*2400مم | 5100*2600*2400مم | 6250*3050*2400مم | 7500*3900*2400مم |
سيكون مهندسونا متواجدين في الموقع لتوجيه أعمال التركيب وتصحيح الأخطاء. كما نوفر تدريب الموظفين والعمال مجاناً. بالإضافة إلى ذلك، يقدم قسم خدمة ما بعد البيع الدعم الفني للإجابة عن جميع استفساراتكم والتعامل مع أي مشكلات تشغيلية تواجهكم بسرعة وكفاءة.
ماكينة التعبئة
تحضير النظام لخط العصير
الكسر الداخلي - تفاصيل الآلة
الكسر الداخلي - تفاصيل التروس
الماكينات الإضافية الملحقة
مخطط انسيابي مع بعض صور المنتجات
خط النقل والمنتجات النهائية
عينات عصير البرتقال للمستهلك
ورشة العمل والتجميع
تحضير النظام ونظام المعقم للتوصيل