1 / 5
| نموذج رقم | LY-JCX |
| نوع | غسالة أوتوماتيكية |
| الجهد الكهربائي | 220 فولت/380 فولت |
| القوة | 1.5 كيلووات |
| المواد الخام | S354 (فولاذ مقاوم للصدأ) |
| فترة التسليم | 7-45 أيام |
| القدرة الإنتاجية | 50-2000 كجم/ساعة |
| الشهادة | CE/ISO |
خضار تلقائية فرم غسّالة وخس ملفوف مفرمة منظف طازج خط تنظيف الخضار المورقة
يستخدم خط الإنتاج هذا بشكل أساسي لتنظيف الخضار الورقية وقصها وجفافها، مما يجعلها جاهزة للسلطات والأطعمة المجهزة.
آلة قطع الخضروات
نقل وقص مرن ودقيق
غسالة الفقاقيع
تنظيف شامل بدون خدش الخضار
ماكينة مياه الصرف الهززة
توزيع متساوٍ ومنع التكتل
مجفف الطرد المركزي
جفاف بنسبة 90% لإطالة العمر
| اسم الجهاز | الطاقة (كيلووات) | الجهد (فولت) | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|
| آلة قطع الخضروات والرفع | 12.5 | 380 فولت/50 هرتز | 6000*1500*2500 |
| غسالة الفقاقيع | 10.5 | 220/380 فولت/50 هرتز | 3500*1800*2000 |
| ماكينة مياه الصرف الهززة | 0.18 | 220/380 فولت/50 هرتز | 1500*1400*1200 |
| المجفف المركزي | 1.5 | 380 فولت/50 هرتز | 730*1100*1000 |





